PP KOMPAKTER KUGELHAHN (PVC-KÖRPER)
Wir verfügen über mehr als zehn Jahre Erfahrung in der Herstellung und dem Export von Ventil-/Rohrverbindungsstücken aus Kunststoff.Mit der Entwicklung des Unternehmens haben wir unsere Produktionsmaschinen, Produktionstechnologie und Produktionsverfahren erweitert, was unsere Produktionseffizienz erheblich verbessert und die Lieferzeit erheblich verkürzt hat. Wenn Sie an unserer Fabrik interessiert sind, besuchen Sie gerne unsere Fabrik in China.Der gesamte Produktionsprozess, von der Produktkonzeption bis zur Auslieferung an den Kunden, garantiert höchste Qualität und minimiert Fehler.
PP KOMPAKTER KUGELHAHN (PVC-KÖRPER) | |||||
GRÖSSE | L | L1 | D | D1 | d |
1/2" | 165 | 68 | 44 | 21 | 15 |
3/4" | 180 | 76 | 56 | 26 | 20 |
1" | 200 | 87 | 65 | 33 | 25 |
1,1/4" | 238 | 102 | 80 | 41 | 30 |
1,1/2" | 277 | 119 | 92 | 51 | 39 |
2" | 335 | 145 | 114 | 64 | 49 |
2,1/2" | 403 | 178 | 128 | 76 | 60 |
3" | 465 | 209 | 152 | 91 | 76 |
4" | 555 | 248 | 182 | 111 | 96 |
Arbeitsdrücke:
Ermöglicht den maximalen Arbeitsdruck (PN-PFA) von 16 bar (UNl 9561-2) für Durchmesser von 16 bis 63 und PN 10 für Durchmesser von 75 bis 110 bei einer Temperatur von 20 °C. Maximal zulässige Arbeitsdrücke bezogen auf Dauer von Druck und Temperatur.
Seriennummer | Teil | Material | Standard | Gewinde | Druck |
A | Körper | PP | DIN/BS/ANSI/JIS | NPT/BSPT | PN16/PN10 |
B | Stengel | POM | |||
C | Ball | Abs | |||
D | Sitzdichtung | TPV | |||
E | O-Ring | NBR/EPDM | |||
handhaben | Abs |
ABS-GRIFF+POM-STAMM+PP-KÖRPER+ABS-BESCHICHTUNGSKUGEL